
|





| 转速 | 15r/min |
| 功率 | 30kw |
| 装机功率 | 30KW |
| 应用领域 | 食品、化工、制药 |
| 型号 | 100 |
| 传热面积 | 10m2 |
| 规格 | 100 |
| 适用物料 | 颗粒状 |
| 是否跨境货源 | 否 |
| 操作方式 | 连续式 |
| 重量 | 5000kg |
| 进风量 | 10000Kg/h |
| 干燥介质 | 空气 |
| 湿物料运动方式 | 固定床式 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 2.4m |
| 工作原理 | 旋流 |
| 脱水量 | 150Kg/h |
| 进风温度 | 160℃ |
PLG-1500×12硫酸铵盘式干燥机,硫酸铵节能盘式干燥机技术参数
序号 | 项 目 | 物 料参 数 | 备注 |
1 | 物料名称 | 硫酸铵 | |
2 | 干品产量 | 300kg/h | |
3 | 进料含水率 | 5%~8% | |
4 | 出料含水率 | ≦1% | |
5 | 热源 | 饱和蒸汽 | |
6 | 干燥系统形式 | 开放式 | |
7 | 干燥介质 | 蒸汽加热,压力4kgf | |
8 | 干燥方式 | 传导式干燥 | |
9 | 原料供给方式 | 用户供料至料斗 | |
10 | 收料方式 | 盘式干燥机底部出料 | |
11 | 出料温度 | ≦40~50℃ | |
12 | 除尘方式 | 布袋除尘 | 布袋出料口距地面1.2m |
13 | 控制要求 | 防爆控制,按钮集中控制 | 防爆、防护等级EXDIIBT4,IP55 |
14 | 出气量 | 1500-2000m3/h,温度≤75度 | |
15 | 冷媒 | 循环水,温度20~30℃ |
能耗:
序号 | 项目 | 参 数 | 备注 |
1 | 系统总装机容量 | 约10kw (380V,3相5线,50HZ) | |
2 | 蒸汽耗量 | ~200kg/h |
PLG-1500×12硫酸铵盘式干燥机,硫酸铵节能盘式干燥机设备技术参数
序号 | 名称 | 规格及型号 | 备注 |
1 | 设备型号 | PLG-1500×12(微负压型) | |
2 | 传热面积 | 16㎡ | |
3 | 干燥盘层数 | 10层 | |
冷却盘层数 | 2层 | ||
4 | 设备材质 | 物料接触316 | |
5 | 大盘直径 | 1500mm | |
6 | 小盘直径 | 1200mm | |
7 | 主轴转速 | 1~8rpm(变频调速)带变频 | |
8 | 传动功率 | 4Kw | |
9 | 加热方式 | 饱和蒸汽 | |
10 | 干燥高度 | 约4200mm | |
11 | 主机占地 | 约2800mm*2800mm |


氢氧化锂PLG-3000/12盘式连续干燥机
一、 工艺条件:
1. 物料名称:氢氧化锂
2. 初水份:约10-15%
3. 终水份:约0.5%
4. 蒸发量:约50kg/h
5. 加热方式:95℃热水
6. 设备材质:物料接触处不锈钢SUS304
7. 回收:主机
8. 安装:室内
二、 选型及主要技术参数:
根据需求拟选用PLG-3000/12盘式连续干燥机1台。
主要技术参数如下:
1. 型号:PLG-3000/12
2. 大盘直径:φ3000,小盘直径:φ2700
3. 层数:12层
4. 盘总面积:60m2,主机外径:φ3800,主机高度:3900
5. 盘面板厚:5mm,材质:304不锈钢
6. 反面蜂窝加强板厚:3mm,材质:304不锈钢
7. 主机直段内壁厚:8mm碳钢内贴2.5mm,材质:304不锈钢
8. 主机直段保温:80mm,硅酸铝棉